실내환경
01
실내환경의 중요성
대부분의 사람이 하루의 90% 이상을 실내에서 보내기 때문에, 실내 공기 오염이 건강에 미치는 영향은 매우 크다고 할 수 있다.
세계보건기구(WHO)는 실내 공기 오염으로 인한 사망자를 연간 280만 명으로 추정하며, 실내 오염물질이 실외보다 폐에 전달될 확률이 약 1,000배 높다고 보고 있다.
최근 건물 밀폐화와 에너지 절감 추세가 실내 공간을 복잡하게 만들고, 이로 인해 새집 증후군과 같은 새로운 환경 문제가 대두되고 있다.
하지만 실내공기 오염은 예방이 가능하므로, 쾌적한 실내 환경을 조성하는 것이 필수적이라 할 수 있다.
결국, 실내 환경 관리는 단순한 공간의 쾌적함을 넘어 건강, 안전, 그리고 삶의 질에 직접적으로 연결되는 핵심 요소라 할수 있다.
02
실내에서 발생하는 주요 오염물질 및 증상
| 오염물질 | 주요 발생원 | 주요 증상 |
|---|---|---|
| 미세먼지 (PM10, PM2.5) |
외부 유입, 요리(연소), 흡연, 이불·카펫 먼지 | 폐렴, 천식 악화, 심혈관 질환 유발 |
| 일산화탄소(CO) | 가스레인지 불완전 연소, 담배 연기 | 산소 운반 저하, 두통, 구토, 심할 경우 질식 |
| 이산화탄소(CO₂) | 사람의 호흡, 연소 기구 | 고농도 시 졸음, 집중력 저하, 답답함 유발 |
| 이산화질소(NO₂) | 요리 시 발생하는 가스, 실외 대기오염 유입 | 호흡기 점막 자극, 폐수종, 기관지염 유발 |
| 포름알데히드(HCHO) | 새 가구(접착제), 합판, 벽지, 시트지 | 눈·코·목 자극, 정서 불안 |
| 휘발성 유기화합물(VOCs) | 페인트, 접착제, 드라이클리닝 의류, 방향제 | 두통, 현기증, 중추신경 억제 |
| 라돈(Rn) | 토양, 콘크리트, 석고보드 | 호흡기 질환, 폐암 유발 |
| 총부유세균 | 음식물 쓰레기, 가습기, 애완동물, 인체 비밀 | 알레르기 반응, 호흡기 염증, 감염병 전파 |
| 곰팡이 | 결로 현상, 습한 벽지, 욕실, 주방 | 비염, 천식, 피부 가려움증, 쾌쾌한 냄새 유발 |
| 석면 | 노후된 천장재, 단열재, 바닥 타일 등 | 폐암, 석면폐증, 중피종 유발 |
